| Mietdauer | Preis |
|---|---|
| 4 Wochen | 69,00 € |
| 8 Wochen | 99,00 € |
| 12 Wochen | 134,00 € |
Der ZIPRO Crosstrainer Burn ist ein komfortables Fitnessgerät
für das Training zu Hause. Durch die gleichzeitige Bewegung von Beinen und Armen
eignet er sich für ein abwechslungsreiches Ganzkörpertraining und unterstützt Sie
dabei, Ihre Ausdauer Schritt für Schritt zu verbessern.
Mit einem Crosstrainer zu Hause trainieren Sie unabhängig von Öffnungszeiten,
Wetter und dem Weg ins Fitnessstudio. Sie können Ihr Training flexibel in Ihren
Alltag integrieren – dann, wenn es für Sie passt.
Das Gerät verfügt über ein magnetisches Widerstandssystem mit acht manuell
einstellbaren Widerstandsstufen. Die rutschfesten Trittflächen, beweglichen
Handgriffe, Transportrollen und die kompakte Bauweise sorgen für eine praktische
Nutzung in den eigenen vier Wänden.
| Produkt | ZIPRO Burn |
|---|---|
| Gerätetyp | Crosstrainer mit hinterem Antrieb |
| Schwungmasse | 7 kg |
| Widerstandssystem | Magnetisches Widerstandssystem |
| Widerstandsverstellung | Manuell, 8 Widerstandsstufen |
| Schrittlänge | 30 cm |
| Pedalabstand (Q-Faktor) | 24 cm |
| Transportrollen | Am vorderen Standfuß |
| Nivellierfüße | Am hinteren Standfuß |
| Breite der Standfüße | Vorne 50,5 cm, hinten 50,5 cm |
| Maximales Benutzergewicht | 120 kg |
| Stromversorgung | 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) |
| Handpulssensoren | An den Handgriffen |
| Bewegliche Handgriffe | Ja |
| Trittflächen | Mit rutschfester Gummierung |
| Schwungradabdeckung | Geräuschgedämpft |
| Halterung für Tablet oder Smartphone | Ja |
| Flaschenhalter | Ja |
| Maße aufgebaut (L × B × H) | 117 × 65 × 150 cm |
| Produktgewicht | 30,5 kg |
| Transportmaße (L × B × H) | 98 × 32 × 53 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 34,5 kg |
| Display | LCD-Display |
|---|---|
| Trainingszeit | Ja |
| Distanz | Ja |
| Geschwindigkeit | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Pulsmessung | Über Handpulssensoren |
| Zielpuls-Einstellung | Ja |
| SCAN-Funktion | Ja |
| Gesamtdistanz (ODO) | Ja |
| Zielwerte für Zeit, Distanz und Kalorien | Countdown ab dem eingestellten Wert |
| Signalton | Signal bei Erreichen eines eingestellten Zielwerts oder des Zielpulses |
| Halterung für mobile Geräte | Ja |
| Automatische Abschaltung | Nach 4 Minuten Inaktivität |
Fragen Sie Ihr Wunschgerät unverbindlich an. Wir prüfen die Verfügbarkeit und die Liefermöglichkeit in Berlin.
Ihre Angaben werden zur Bearbeitung Ihrer Mietanfrage verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.